联系我们
单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 12.000-100.012mm

单列圆锥滚子轴承

单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 12.000-100.012mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(N)额定载荷{kgf}额定转速min-1轴承代号安装尺寸 (mm)作用点
位置(mm)
常数轴向载荷
系数
重量(kg)
(参考)
dDTBC内圈γ
(最小)
外圈γ
(最小)
CrCorCrCor脂润滑油润滑内圈外圈dadbdadb内圈γa(最大)外圈γa(最大)AeY1Y0内圈外圈
44.45 107.95 27.783 29.317 22.225 3.5 0.8 116000 149000 11800 15200 3400 4800 460 453A 60 54 97 100 3.5 0.8 20.7 0.34 1.8 0.98 0.93 0.42
44.45 104.775 36.512 36.512 28.575 3.5 3.3 139000 192000 14200 19600 3400 4800 HM807040 HM807010 66 59 89 100 3.5 3.3 29.7 0.49 1.2 0.68 1.14 0.502
44.45 103.188 43.658 44.475 36.512 1.3 3.3 178000 238000 18100 24300 3800 5000 5356 5335 58 56 89 97 1.3 3.3 27 0.3 2 1.1 1.23 0.637
44.45 98.425 30.958 28.301 20.638 3.5 0.8 87500 97000 8950 9850 3600 5300 53177 53387 63 53 82 91 3.5 0.8 30.7 0.74 0.81 0.45 0.568 0.442
44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 100000 122000 10200 12500 3600 5000 HM903249 HM903210 65 54 81 91 3.5 0.8 31.5 0.74 0.81 0.45 0.635 0.389
44.45 95.25 30.958 28.301 22.225 1.3 0.8 100000 122000 10200 12500 3600 5000 HM903247 HM903210 61 54 81 91 1.3 0.8 31.5 0.74 0.81 0.45 0.651 0.389
44.45 95.25 30.958 28.301 20.638 2 0.8 87500 97000 8950 9850 3600 5300 53178 53375 60 53 81 89 2 0.8 30.7 0.74 0.81 0.45 0.574 0.365
44.45 95.25 30.958 28.301 20.638 1.3 0.8 87500 97000 8950 9850 3600 5300 53176 53375 59 53 81 89 1.3 0.8 30.7 0.74 0.81 0.45 0.574 0.365
44.45 95.25 30.958 28.301 20.638 3.5 0.8 87500 97000 8950 9850 3600 5300 53177 53375 63 53 81 89 3.5 0.8 30.7 0.74 0.81 0.45 0.572 0.365
44.45 95.25 30.162 29.37 23.02 3.5 3.3 106000 143000 10800 14500 3800 5300 HM804843 HM804810 63 57 81 91 3.5 3.3 26.1 0.55 1.1 0.6 0.677 0.354
44.45 95.25 27.783 29.901 22.225 3.5 2.3 106000 126000 10800 12900 4300 5600 438 432 57 51 83 87 3.5 2.3 18.6 0.28 2.1 1.2 0.555 0.384
44.45 93.662 31.75 31.75 26.195 3.5 3.3 110000 142000 11200 14400 4000 5600 46176 46368 60 54 79 87 3.5 3.3 24 0.4 1.5 0.82 0.635 0.405
44.45 93.662 31.75 31.75 25.4 3.5 3.3 120000 147000 12200 15000 4000 5600 49175 49368 59 53 82 87 3.5 3.3 21.6 0.36 1.7 0.92 0.645 0.371
44.45 93.662 31.75 31.75 25.4 0.8 3.3 120000 147000 12200 15000 4000 5600 49176 49368 54 53 82 87 0.8 3.3 21.6 0.36 1.7 0.92 0.648 0.371
44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.2 103000 136000 10500 13900 3800 5300 3782 3720 58 52 82 88 3.5 3.2 22.4 0.34 1.8 0.97 0.678 0.292
44.45 88.9 30.162 29.37 23.02 3.5 3.3 96500 129000 9800 13200 4000 5600 HM803149 HM803110 62 53 74 85 3.5 3.3 25.6 0.55 1.1 0.6 0.528 0.322
44.45 87.312 30.162 30.886 23.812 3.5 3.3 96000 120000 9800 12200 4300 6000 3578 3525 57 51 75 81 3.5 3.3 19.5 0.31 2 1.1 0.477 0.304
44.45 83.058 23.812 25.4 19.05 3.5 3.3 76500 99000 7800 10100 4500 6000 25580 25521 56 51 72 78 3.5 3.3 17.6 0.33 1.8 0.99 0.359 0.201
44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 76500 99000 7800 10100 4500 6000 25580 25520 57 50 74 77 3.5 0.8 17.6 0.33 1.8 0.99 0.359 0.203
44.45 80.962 19.05 17.462 14.288 0.3 1.5 45000 57000 4600 5800 4300 6000 13175 13318 50 50 72 76 0.3 1.5 20.1 0.53 1.1 0.63 0.252 0.144

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。