联系我们
带密封圈、防尘盖的双列角接触球轴承 10~55mm

双列角接触球轴承

带密封圈、防尘盖的双列角接触球轴承 10~55mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(N)额定载荷{kgf}额定转速min-1轴承代号作用点距离(mm)安装尺寸(mm)
dDBγ(最小)CrCorCrCor脂润滑油润滑防尘盖型密封型A0da(最小)da(最大)da(最大)γa(最大)
55 100 33.3 1.5 49500 43500 5050 4450 4300 3600 5211 ZZ DDU 49.2 64 66.5 91 1.5
50 90 30.2 1.1 40500 36000 4100 3700 4800 4000 5210 ZZ DDU 44 57 60 83 1
45 85 30.2 1.1 41500 33500 4250 3450 5000 4300 5209 ZZ DDU 42.5 52 55.5 78 1
40 90 36.5 1.5 49500 38000 5050 3900 5300 4500 5308 ZZ DDU 43.8 49 53 81 1.5
40 80 30.2 1.1 36500 29000 3700 2960 5600 4800 5208 ZZ DDU 39.4 47 50.5 73 1
35 80 34.9 1.5 44000 33500 4500 3400 5600 4800 5307 ZZ DDU 41.5 44 50.5 71 1.5
35 72 27 1.1 34000 25300 3500 2580 6300 5300 5207 ZZ DDU 36.3 42 45 65 1
30 72 30.2 1.1 39000 28700 4000 2920 6300 5300 5306 ZZ DDU 36.6 37 44.5 65 1
30 62 23.8 1 25200 18200 2570 1850 7100 6300 5206 ZZ DDU 30.9 36 38.5 56 1
25 62 25.4 1.1 25200 18200 2570 1850 7500 6300 5305 ZZ DDU 30.9 32 38.5 55 1
25 52 20.6 1 16900 12300 1730 1260 8500 7500 5205 ZZ DDU 25.4 31 32 46 1
20 52 22.2 1.1 19700 12800 2010 1300 9000 8500 5304 ZZ DDU 25.4 27 28 45 1
20 47 20.6 1 15900 10700 1620 1090 10000 9000 5204 ZZ DDU 23 26 26.5 41 1
17 47 22.2 1 19600 12400 2000 1270 10000 9500 5303 ZZ DDU 24.3 23 25.5 41 1
17 40 17.5 0.6 12700 8300 1290 850 11000 10000 5203 ZZ DDU 20.1 21 23.5 36 0.6
15 42 19 1 14700 9100 1500 930 11000 10000 5302 ZZ DDU 21 21 22.5 36 1
15 35 15.9 0.6 8500 5300 865 540 13000 12000 5202 ZZ DDU 16.3 19 19 31 0.6
12 32 15.9 0.6 8500 5300 865 540 15000 12000 5201 ZZ DDU 16.3 16 19 28 0.6
10 30 14.3 0.6 7150 3900 730 400 17000 15000 5200 ZZ DDU 14.5 14 15.5 26 0.6

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。