联系我们
单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 12.000-100.012mm

单列圆锥滚子轴承

单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 12.000-100.012mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(N)额定载荷{kgf}额定转速min-1轴承代号安装尺寸 (mm)作用点
位置(mm)
常数轴向载荷
系数
重量(kg)
(参考)
dDTBC内圈γ
(最小)
外圈γ
(最小)
CrCorCrCor脂润滑油润滑内圈外圈dadbdadb内圈γa(最大)外圈γa(最大)AeY1Y0内圈外圈
20 51.994 15.011 14.26 12.7 1.5 1.3 26000 27900 2650 2840 7500 10000 7079 7204 27.5 27 45 48 1.5 1.3 12.1 0.4 1.5 0.82 0.105 0.061
19.99 47 14.381 14.381 11.112 1.5 1.3 23800 23900 2430 2440 8500 11000 5079 5185 26.5 24 40.5 42.5 1.5 1.3 10.1 0.36 1.7 0.93 0.073 0.047
19.05 53.975 22.225 21.839 15.875 1.5 2.3 40500 39500 4150 4000 7500 10000 21075 21212 31.5 26 43 50 1.5 2.3 16.3 0.59 1 0.56 0.156 0.097
19.05 49.225 23.02 21.539 17.462 C1.5 3.5 37500 37000 3800 3800 8500 11000 9074 9194 26 24 39 44.5 1.5 3.5 13.8 0.27 2.3 1.2 0.124 0.082
19.05 49.225 21.209 19.05 17.462 1.3 1.5 37500 37000 3800 3800 8500 11000 9067 9196 25.5 24 41.5 44.5 1.3 1.5 13.8 0.27 2.3 1.2 0.115 0.085
19.05 49.225 19.845 21.539 14.288 1.2 1.3 37500 37000 3800 3800 8500 11000 9078 9195 25.5 24 42 44.5 1.2 1.3 10.7 0.27 2.3 1.2 0.124 0.065
19.05 49.225 18.034 19.05 14.288 1.3 1.3 37500 37000 3800 3800 8500 11000 9067 9195 25.5 24 42 44.5 1.3 1.3 10.7 0.27 2.3 1.2 0.115 0.065
19.05 47 14.381 14.381 11.112 1.3 1.3 23800 23900 2430 2440 8500 11000 5075 5185 25 23.5 40.5 42.5 1.3 1.3 10.1 0.36 1.7 0.93 0.077 0.047
19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 28500 28900 2910 2950 9000 12000 LM11949 LM11910 25 23.5 39.5 41.5 1.3 1.3 9.5 0.3 2 1.1 0.081 0.044
19.05 39.992 12.014 11.153 9.525 1 1.3 14900 15700 1520 1600 9500 13000 A6075 A6157 24 23 34 37 1 1.3 10.3 0.53 1.1 0.63 0.037 0.031
17.462 47 14.381 14.381 11.112 0.8 1.3 23800 23900 2430 2440 8500 11000 5068 5185 23 22.5 40.5 42.5 0.8 1.3 10.1 0.36 1.7 0.93 0.082 0.047
17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 22500 22500 2290 2290 10000 13000 LM11749 LM11710 23 21.5 34 37 1.3 1.3 8.7 0.29 2.1 1.2 0.055 0.028
17.455 36.525 11.112 11.112 7.938 1.5 1.5 11600 11000 1190 1120 10000 14000 A5069 A5144 23.5 21.5 30 33.5 1.5 1.5 8.9 0.49 1.2 0.68 0.03 0.02
16.993 39.992 12.014 11.153 9.525 0.8 1.3 14900 15700 1520 1600 9500 13000 A6067 A6157 22 21 34 37 0.8 1.3 10.3 0.53 1.1 0.63 0.042 0.031
16 47 21 21 16 1 2 35000 36500 3600 3750 9000 12000 *HM81649 **HM81610 27.5 23 37.5 43 1 2 14.9 0.55 1.1 0.6 0.115 0.082
15.875 49.225 19.845 21.539 14.288 0.8 1.3 37500 37000 3800 3800 8500 11000 9062 9195 22 21.5 42 44.5 0.8 1.3 10.7 0.27 2.3 1.2 0.139 0.065
15.875 44.45 15.494 14.381 11.43 1.5 1.5 23800 23900 2430 2440 8500 11000 5062 5175 23.5 21 38 42 1.5 1.5 11.2 0.36 1.7 0.93 0.081 0.039
15.875 42.862 16.67 16.67 13.495 1.5 1.5 26900 26300 2750 2680 9500 13000 17580 17520 23 21 36.5 39 1.5 1.5 10.6 0.33 1.8 1 0.075 0.048
15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 17300 17200 1770 1750 8500 12000 11590 11520 24.5 22.5 34.5 39.5 1.5 1.5 13 0.7 0.85 0.47 0.061 0.04
15.875 41.275 14.288 14.681 11.112 1.3 2 21300 19900 2170 2030 10000 13000 3062 3162 21.5 20 34 37.5 1.3 2 9.1 0.31 1.9 1.1 0.061 0.035

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。