联系我们
单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 12.000-100.012mm

单列圆锥滚子轴承

单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 12.000-100.012mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(N)额定载荷{kgf}额定转速min-1轴承代号安装尺寸 (mm)作用点
位置(mm)
常数轴向载荷
系数
重量(kg)
(参考)
dDTBC内圈γ
(最小)
外圈γ
(最小)
CrCorCrCor脂润滑油润滑内圈外圈dadbdadb内圈γa(最大)外圈γa(最大)AeY1Y0内圈外圈
31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 spec. 1.3 34500 41500 3550 4200 6300 8500 LM67048 LM67010 42.5 36 52 56 3.5 1.3 12.6 0.41 1.5 0.8 0.127 0.062
31.75 58.738 14.684 15.08 10.716 1 1 28800 33500 2940 3450 6000 8000 8125 8231 37.5 36 52 55 1 1 13.3 0.47 1.3 0.7 0.113 0.057
30.955 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 51000 64500 5200 6600 5600 8000 M86648A M86610 42 38 54 61 1.5 1.5 17.7 0.55 1.1 0.6 0.205 0.128
30.213 62 19.05 20.638 14.288 1.5 1.3 46000 53000 4700 5400 6000 8000 15119 15245 37.5 35.5 55 58 1.5 1.3 13.3 0.35 1.7 0.94 0.188 0.081
30.213 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 46000 53000 4700 5400 6000 8000 15120 15245 36 35.5 55 58 0.8 1.3 13.3 0.35 1.7 0.94 0.188 0.081
30.213 62 19.05 20.638 14.288 3.5 1.3 46000 53000 4700 5400 6000 8000 15118 15245 41.5 35.5 55 58 3.5 1.3 13.3 0.35 1.7 0.94 0.186 0.081
30.162 76.2 24.608 24.074 16.67 1.5 C3.3 67500 69500 6850 7100 5000 6700 43118 43300 45 42 64 73 1.5 3.3 22.9 0.67 0.9 0.49 0.383 0.146
30.162 69.85 23.812 25.357 19.05 0.8 1.3 71000 84000 7200 8550 5600 7500 2559 2523 37 36.5 61 64 0.8 1.3 14.5 0.27 2.2 1.2 0.298 0.169
30.162 69.85 23.812 25.357 19.05 2.3 1.3 71000 84000 7200 8550 5600 7500 2558 2523 40 36.5 61 64 2.3 1.3 14.5 0.27 2.2 1.2 0.297 0.169
30.162 68.262 22.225 22.225 17.462 2.3 1.5 55500 70500 5650 7200 5300 7500 M88043 M88010 43.5 39.5 58 65 2.3 1.5 19.1 0.55 1.1 0.6 0.263 0.146
30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 51000 64500 5200 6600 5600 8000 M86649 M86610 41 38 54 61 1.5 1.5 17.7 0.55 1.1 0.6 0.211 0.128
30.162 58.738 14.684 15.08 10.716 3.5 1 28800 33500 2940 3450 6000 8000 8118 8231 41.5 35 52 55 3.5 1 13.3 0.47 1.3 0.7 0.12 0.057
30.112 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 46000 53000 4700 5400 6000 8000 15116 15245 36 35.5 55 58 0.8 1.3 13.3 0.35 1.7 0.94 0.189 0.081
30 72 19 18.923 15.875 1.5 1.5 52000 56000 5300 5700 5600 7500 *26118 26283 38 36 62 65 1.5 1.5 14.8 0.36 1.7 0.92 0.225 0.163
30 63.5 20.638 20.638 15.875 1.3 1.3 46000 53000 4700 5400 6000 8000 *15117 15250 36.5 35 56 59 1.3 1.3 14.9 0.35 1.7 0.94 0.189 0.113
30 62 19.05 20.638 14.288 1.3 1.3 46000 53000 4700 5400 6000 8000 *15117 15245 36.5 35 55 58 1.3 1.3 13.3 0.35 1.7 0.94 0.189 0.081
30 62 16.002 16.566 14.288 1.5 1.5 37000 39500 3750 4000 6300 8500 *17118 17244 37 34.5 54 57 1.5 1.5 12.8 0.38 1.6 0.86 0.136 0.091
29.367 66.421 23.812 25.433 19.05 3.5 1.3 65000 73000 6600 7450 6000 8000 2690 2631 41 35 58 60 3.5 1.3 14.3 0.25 2.4 1.3 0.242 0.165
29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 26800 34000 2730 3500 7100 9500 L45449 L45410 39.5 33 44.5 48 3.5 1.3 10.8 0.37 1.6 0.89 0.079 0.036
28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.3 54500 64500 5550 6600 5300 7100 2872 2820 37.5 37 62 68 0.8 3.3 18.3 0.45 1.3 0.73 0.321 0.16

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。