联系我们
单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 101.600-203.200mm

单列圆锥滚子轴承

单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 101.600-203.200mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)额定载荷{kgf}额定转速min-1轴承代号安装尺寸(mm)作用点
位置(mm)
常数轴向载荷
系数
重量(kg)
dDTBC内圈
γ(最小)
外圈
γ1(最小)
CrCorCrCor脂润滑油润滑内圈外圈dadbdadb内圈
γa(最大)
外圈
γa(最大)
AeY1Y0(参考)
152.4 317.5 88.9 93.662 61.912 3.5 3.3 330 1070 34000 52000 HH234048 HH234018 197 171 279 298 9.7 6.8 63.2 0.33 1.8 1
152.4 307.975 88.9 93.662 61.912 9.7 6.8 885 1190 90000 121000 HH234048 HH234010 197 171 275 294 9.7 6.8 63.2 0.33 1.8 1 30.1
152.4 307.975 88.9 93.662 61.912 9.7 6.8 885 1190 90000 121000 EE450601 451212 199 174 271 289 9.7 6.8 61.5 0.33 1.8 1 27.6
152.4 268.288 74.612 74.612 57.15 6.4 6.4 610 980 62000 100000 EE107060 107105 187 166 235 256 6.4 6.4 59.5 0.39 1.5 0.85 27.7
152.4 244.475 47.625 50.05 33.338 3.5 3.3 330 510 34000 52000 81600 81962 178 167 225 235 3.5 3.3 42.9 0.35 1.7 0.94 16.7
152.4 222.25 46.83 46.83 34.925 3.5 1.5 287 530 29200 54000 M231649 M231610 175 163 207 215 3.5 1.5 41.6 0.33 1.8 0.99 7.7
152.4 254 66.675 66.675 47.625 7 3.3 515 830 52500 84500 1300 1800 99600 99100 181 167 227 238 7 3.3 55.3 0.41 1.5 0.81 5.76
150 244.475 47.625 50.005 33.338 3.5 3.3 330 510 34000 52000 81590 81962 177 166 225 235 3.5 3.3 42.9 0.35 1.7 0.94 12.29
149.225 254 66.675 66.675 47.625 7 3.3 515 830 52500 84500 1300 1800 99587 99100 178 165 227 238 7 3.3 55.3 0.41 1.5 0.81 7.92
149.225 241.3 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 400 680 41000 73500 82587 82950 175 160 213 228 3.5 3.3 53.7 0.44 1.4 0.75 12.69
149.225 241.3 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 455 720 46000 73500 HM231149 HM231115 173 159 216 228 3.5 3.3 45.9 0.32 1.9 1 9.47
149.225 241.3 57.15 56.642 44.45 6.4 3.3 455 720 46000 73500 HM231148 HM231115 176 159 216 228 6.4 3.3 45.9 0.32 1.9 1 9.3
149.225 236.538 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 400 680 41000 73500 82587 82931 175 160 213 228 3.5 3.3 53.7 0.44 1.4 0.75 9.27
149.225 236.538 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 455 720 46000 73500 HM231149 HM231110 173 159 216 228 3.5 3.3 45.9 0.32 1.9 1 8.85
149.225 236.538 57.15 56.642 44.45 6.4 3.3 455 720 46000 73500 HM231148 HM231110 176 159 216 228 6.4 3.3 45.9 0.32 1.9 1 8.68
146.05 307.975 88.9 93.662 61.912 9.7 6.8 886 1190 90000 121000 HH234040 HH234018 194 168 279 298 9.7 6.8 63.2 0.33 1.8 1 8.65
146.05 304.8 88.9 82.55 57.15 6.4 6.4 745 1010 76000 103000 HH932145 HH932115 195 164 265 298 6.4 6.4 92.3 0.73 0.82 0.45 31.2
146.05 307.975 88.9 93.662 61.912 9.7 6.8 886 1190 90000 121000 HH932145 HH234010 194 168 275 294 9.7 6.8 63.2 0.33 1.8 1 28.3
146.05 307.975 88.9 93.662 61.912 9.7 6.8 745 1010 76000 103000 EE450577 451212 196 171 271 289 9.7 6.8 61.5 0.33 1.8 1 28.7
146.05 304.8 88.9 82.55 57.15 6.4 6.4 745 1010 76000 103000 HH932145 HH932110 195 164 262 295 6.4 6.4 92.3 0.73 0.82 0.45 28.8

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。