联系我们
单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 204.788-1270.000mm

单列圆锥滚子轴承

单列圆锥滚子轴承(英制系列)内径 204.788-1270.000mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)额定载荷{kgf}轴承代号安装尺寸(mm)作用点位置(mm)常数轴向载荷
系数
重量(kg)
dDTBC内圈γ
(最小)
外圈γ
(最小)
CrCorCrCor内圈外圈dadbdadb内圈γa(最大)外圈γa(最大)AeY1Y0(参考)
447.675 635 120.65 120.65 95.25 6.4 6.4 1900 4350 194000 440000 M270749 M270710 502 474 591 617 6.4 6.4 114.6 0.33 1.8 0.99 117
447.675 565.15 44.45 44.45 31.75 3.3 3.3 610 1480 62000 151000 80176 80222 475 464 536 545 3.3 3.3 71 0.32 1.9 1 24.8
447.675 552.45 44.45 44.45 31.75 3.3 3.3 610 1480 62000 151000 80176 80217 475 464 530 538 3.3 3.3 71 0.32 1.9 1 22
431.8 673.1 88.9 87.833 60.325 6.4 3.3 1750 3100 179000 315000 EE571703 572650 491 469 629 647 6.4 3.3 110 0.4 1.5 0.83 108
431.8 603.25 76.2 73.025 50.8 6.4 6.4 1240 2500 126000 255000 EE241701 243375 480 458 564 585 6.4 6.4 122.1 0.52 1.1 0.63 61.4
431.8 571.5 74.612 74.612 53.338 3.3 3.3 1080 2350 110000 240000 LM869448 LM869410 471 448 539 560 3.3 3.3 122.6 0.55 1.1 0.6 47.6
431.8 565.15 44.45 44.45 31.75 3.3 3.3 610 1480 62000 151000 80170 80222 467 456 536 545 3.3 3.3 71 0.32 1.9 1 28.6
431.8 552.45 44.45 44.45 31.75 3.3 3.3 610 1480 62000 151000 80170 80217 467 456 530 538 3.3 3.3 71 0.32 1.9 1 25.8
431.8 533.4 46.038 46.038 34.925 3.3 3.3 580 1380 59500 141000 80385 80325 458 447 511 521 3.3 3.3 69.3 0.31 2 1.1 20.8
430.212 603.25 76.2 73.025 50.8 6.4 6.4 1240 2500 126000 255000 EE241693 243375 479 457 564 585 6.4 6.4 122.1 0.52 1.1 0.63 62
425.45 685.698 142.875 142.8 104.775 12.7 6.4 3060 5700 310000 580000 EE328167 328269 497 462 630 661 12.7 6.4 135 0.4 1.5 0.83 193
411.162 609.6 92.075 84.138 60.325 6.8 6.4 1470 2750 150000 280000 EE911618 912400 461 440 566 586 6.8 6.4 103.9 0.38 1.6 0.86 80.7
409.575 574.675 76.2 67.886 50.8 6.8 3.3 920 1850 93500 18900 EE285162 285226 455 431 534 552 6.8 3.3 114 0.5 1.2 0.66 52.1
406.4 673.1 88.9 87.833 60.325 6.4 3.3 1750 3100 179000 315000 EE571602 572650 479 457 629 647 6.4 3.3 110 0.4 1.5 0.83 119
406.4 574.675 76.2 61.12 55.562 6.8 3.3 920 1850 93500 18900 EE285160 285226 453 429 534 552 6.8 3.3 114 0.5 1.2 0.66 53.2
406.4 558.8 65.088 61.119 44.45 6.4 6.4 815 1650 83000 168000 EE234160 234220 444 424 516 536 6.4 6.4 101.8 0.48 1.3 0.69 43.8
406.4 549.275 85.725 84.138 61.912 6.4 3.3 1260 2720 128000 278000 LM567949 LM567910 447 425 517 535 6.4 3.3 101.1 0.41 1.5 0.81 53.2
406.4 546.1 76.2 61.12 55.562 6.4 6.4 815 1650 83000 168000 EE234160 234215 444 424 507 529 6.4 6.4 112.9 0.48 1.3 0.69 44.3
406.4 508 61.912 61.912 47.625 3.3 3.3 800 1960 81500 200000 L467549 L467510 435 420 484 498 3.3 3.3 83.3 0.37 1.6 0.9 27.6
396.875 558.6 65.088 61.119 44.45 6.4 6.4 815 1650 83000 168000 EE234156 234220 439 419 516 536 6.4 6.4 101.8 0.48 1.3 0.69 43.4

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。