联系我们
双列外向型圆锥滚子轴承 KBE(TDO)型内径 40-240mm

双列圆锥滚子轴承

双列外向型圆锥滚子轴承 KBE(TDO)型内径 40-240mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)轴承代号安装尺寸(mm)常数轴向载荷系数重量(kg)
dDB2Cγ
(最小)
γ1
(最小)
CrCorda(最小)Db(最小)γa(最大)γb(最大)eY2Y3Y0(参考)
136.525 228.6 123.825 98.425 3.5 1.5 650 1240 * 896/892D+L 163 219 3.5 1.5 0.42 2.4 1.6
136.525 215.9 106.362 80.962 3.5 1.5 495 985 * 74537/74851D+L 162 208 3.5 1.5 0.49 2.1 1.4
136.525 190.5 85.725 73.025 3.5 0.8 370 880 * 48393/48320D+L 155 185 3.5 0.8 0.32 3.1 2.1
135 225 85 68 3 1 490 850 135KBE2202+L 161 217 2.5 1 0.39 2.6 1.7
135 210 66 53 2.5 1 305 530 135KBE2101+L 157 203 2 1 0.4 2.5 1.7
135 200 100 85 3 1 495 1010 135KBE2001+L 153 193 2 1 0.34 2.9 2
133.35 234.95 142.875 114.3 4.8 1.5 875 1580 * 95528/95927D+L 164 226 4.8 1.5 0.37 2.7 1.8
133.35 234.95 142.875 114.3 9.7 1.5 875 1580 * 95525/95927D+L 169 226 9.7 1.5 0.37 2.7 1.8
133.35 215.9 106.362 80.962 3.5 1.5 495 985 * 74525/74851D+L 160 208 3.5 1.5 0.49 2.1 1.4
133.35 200.025 101.6 85.725 3.5 0.8 535 1120 * 67390/67325D+L 153 193 3.5 0.8 0.34 2.9 2
133.35 196.85 101.6 85.725 8 0.8 535 1120 * 67391/67322D+L 158 192 8 0.8 0.34 2.9 2
133.35 196.85 101.6 85.725 3.5 0.8 535 1120 * 67390/67322D+L 153 192 3.5 0.8 0.34 2.9 2
133.35 190.5 85.725 73.025 3.5 0.8 370 880 * 48385/48320D+L 153 185 3.5 0.8 0.32 3.1 2.1
133.35 177.008 57.15 47.625 1.5 0.8 213 515 * L327249/L327210D+L 147 172 1.5 0.8 0.35 2.9 1.9
133 216 106 81 3.5 1.5 495 985 133KBE2101+L 160 208 3.5 1.5 0.49 2.1 1.4
130.175 206.375 107.95 82.55 3.5 0.8 545 1060 * 799A/792D+L 154 199 3.5 0.8 0.46 2.2 1.5
130.175 200.025 101.6 85.725 3.5 0.8 535 1120 * 67389/67325D+L 152 193 3.5 0.8 0.34 2.9 2
130.175 196.85 101.6 85.725 3.5 0.8 535 1120 * 67389/67322D+L 152 192 3.5 0.8 0.34 2.9 2
130 206.375 107.95 82.55 3.5 0.8 545 1060 * 797/792D+L 153 199 3.5 0.8 0.46 2.2 1.5
130 235 145 115 4 1 850 1480 HR130 KBE 2304+L 158 224 3 1 0.39 2.6 1.7

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。