联系我们
双列内向型圆锥滚子轴承 KF(TNA)型内径 101.600-406.400mm

双列圆锥滚子轴承

双列内向型圆锥滚子轴承 KF(TNA)型内径 101.600-406.400mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)额定载荷{kgf}轴承代号安装尺寸(mm)常数轴向载荷系数重量(kg)
dDB2Cγ
(最小)
γ1
(最小)
CrCorCrCordadbγa
(最大)
γb
(最大)
eY2Y3Y0(参考)
110 170 70 55 2.5 0.6 300 500 31000 51000 110KF1701 127 165 2 0.6 0.41 2.5 1.7 1.6 5
104.775 180.975 104.775 85.725 3.5 1.5 440 750 45000 76500 * NA782 / 774D 125 171 3.5 1.5 0.39 2.6 1.8 1.7 9.9
104.775 180 104.775 85.725 3.5 0.8 440 750 45000 76500 * NA782 / 773D 125 171 3.5 0.8 0.39 2.6 1.8 1.7 9.8
101.6 190.5 127 104.775 3.5 1.5 665 1040 68000 107000 * HH221449NA/HH221410D 126 183 3.5 1.5 0.33 3 2 2 14.4
101.6 190.5 127 101.6 3.5 1.5 605 1000 61500 102000 * NA861 / 854D 125 180 3.5 1.5 0.33 3 2 2 14.5
101.6 180.975 104.775 85.725 3.5 1.5 440 750 45000 76500 * NA780 / 774D 124 171 3.5 1.5 0.39 2.6 1.8 1.7 10.4
101.6 180 104.775 85.725 3.5 0.8 440 750 45000 76500 * NA780 / 773D 124 171 3.5 0.8 0.39 2.6 1.8 1.7 10.2
101.6 168.275 92.075 69.85 3.5 0.8 380 685 39000 70000 * NA691 / 672D 121 161 3.5 0.8 0.47 2.1 1.4 1.4 7.3
101.6 161.925 82.547 61.912 3.5 0.6 310 570 31500 58500 * 101KF1651 120 155 3.5 0.6 0.47 2.1 1.4 1.4 5.9

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。