联系我们
四列圆锥滚子轴承 KV (TQO) 型内径 100-1500mm

四列圆锥滚子轴承

四列圆锥滚子轴承 KV (TQO) 型内径 100-1500mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)额定载荷{kgf}轴承代号安装尺寸(mm)常数轴向载荷系数重量(kg)
dDBC2γ1
(最小)
γ
(最小)
CrCorCrCordbdaγa
(最大)
γb
(最大)
eY2Y3Y0(参考)
170 240 175 175 3 2.5 1100 2400 112000 245000 170KV895 1 181 223 2 2.5 0.4 2.5 1.7
170 230 175 175 2.5 2 990 2310 101000 235000 170KV89 1 180 216 2 2 0.34 2.9 2
165.1 225.425 165.1 168.275 0.8 3.3 820 2160 84000 220000 * 165KV2252 1 175 208 3.3 0.8 0.38 2.6 1.8
165 270 240 240 6 3 1780 3600 181000 365000 165KV2701 1 186 247 2.5 5 0.36 2.8 1.9
160 270 180 180 3 2.5 1320 2210 135000 225000 160KV81 1 179 249 2 2.5 0.4 2.5 1.7
160 265 173 173 3 2.5 1320 2210 135000 225000 160KV2601 1 179 246 2 2 0.4 2.5 1.7
160 240 130 130 3 2.5 790 1420 80500 145000 160KV80 1 175 224 2 2.5 0.4 2.5 1.7
160 226 165 165 3 2.5 925 2060 94500 210000 160KV895 1 172 210 2 2 0.29 3.4 2.3
152.781 244.475 192.088 187.325 1.5 3.3 1140 2040 116000 208000 * 152KV2452 1 167 225 3.3 1.5 0.35 2.9 1.9
152.4 222.25 174.625 174.625 1.5 1.5 985 2120 100000 216000 * 152KV2251 1 164 207 1.5 1.5 0.33 3 2
150 250 170 170 3 2.5 1260 2140 128000 218000 150KV81 1 167 231 2 2 0.4 2.5 1.7
150 225 120 120 3 2.5 715 1270 72500 130000 150KV80 1 164 209 2 2 0.4 2.5 1.7
150 212 155 155 3 2.5 875 1880 89000 192000 150KV895 1 160 196 2 2 0.4 2.5 1.7
150 210 190 190 1.5 2 985 2310 101000 235000 150KV2101 1 158 194 2 1 0.39 2.5 1.7
150 210 155 155 3 2 875 1880 89000 192000 150KV89 1 160 196 2 2 0.4 2.5 1.7
145 195 130 130 2 1.5 655 1430 66500 146000 145KV1901 1 154 184 1.5 1.5 0.31 3.3 2.2
140 270 290 290 3 3 2190 3900 223000 395000 140KV2701 1 160 238 2.5 2.5 0.55 1.8 1.2
140 225 145 145 3 2.5 880 1450 89500 148000 140KV81 1 154 208 2 2 0.4 2.5 1.7
140 210 115 115 2.5 2 605 1060 61500 108000 140KV2102 1 153 196 2 2 0.4 2.5 1.7
140 210 114 114 2.5 2 605 1060 61500 108000 140KV80 1 153 196 2 2 0.4 2.5 1.7

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。