联系我们
调心滚子轴承(标准系列)内径 320-1590mm

调心滚子轴承(标准系列)

调心滚子轴承(标准系列)内径 320-1590mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)额定载荷{kgf}额定转速min-1轴承代号安装尺寸(mm)常数轴向载荷系数重量(kg)
dDBγ(最小)CrCorCrCor脂润滑油润滑圆柱孔圆锥孔da(最小)da(最大)da(最大)da(最小)γa(最大)eY2Y3Y0(参考)
440 720 226 6 5300 10300 540000 1060000 320 430 23188CA E4 23188CA KE4 468 692 627 5 0.3 3.3 2.2 2.2 360
440 650 212 6 4150 9100 425000 930000 360 450 24088CA E4 24088CA K30E4 468 622 576 5 0.31 3.2 2.1 2.1 237
440 650 157 6 3150 6350 320000 645000 430 530 23088CA E4 23088CA KE4 468 622 587 5 0.23 4.3 2.9 2.8 173
440 600 118 4 2190 4800 223000 490000 450 560 23988CA E4 23988CA KE4 458 582 555 3 0.18 5.7 3.9 3.8 96.3
420 760 272 7.5 6450 11700 660000 1190000 320 430 23284CA E4 23284CA KE4 456 724 644 6 0.35 2.9 1.9 1.9 534
420 700 280 6 6000 12000 610000 1220000 340 450 24184CA E4 24184CA K30E4 448 672 598 5 0.38 2.6 1.8 1.7 421
420 700 224 6 5000 9400 510000 960000 340 450 23184CA E4 23184CA KE4 448 672 607 5 0.31 3.3 2.2 2.2 341
420 620 200 5 3750 8100 380000 825000 380 480 24084CA E4 24084CA K30E4 442 598 549 4 0.31 3.2 2.2 2.1 199
420 620 150 5 2910 5850 297000 595000 450 560 23084CA E4 23084CA KE4 442 598 562 4 0.23 4.3 2.9 2.8 151
420 560 106 4 1870 4250 191000 430000 500 600 23984CA E4 23984CA KE4 438 542 521 3 0.17 6 4 3.9 71.6
400 720 256 6 5800 10400 590000 1060000 340 450 23280CA E4 23280CA KE4 428 692 610 5 0.36 2.8 1.9 1.9 449
400 650 250 6 4950 10100 505000 1030000 380 480 24180CA E4 24180CA K30E4 428 622 551 5 0.37 2.7 1.8 1.8 316
400 650 200 6 4150 7900 420000 805000 380 480 23180CA E4 23180CA KE4 428 622 569 5 0.29 3.4 2.3 2.3 257
400 600 200 5 3600 7600 370000 775000 400 500 24080CA E4 24080CA K30E4 422 578 527 4 0.31 3.3 2.2 2.2 193
400 600 148 5 2970 5900 305000 605000 480 600 23080CA E4 23080CA KE4 422 578 540 4 0.23 4.4 3 2.9 146
400 540 106 4 1890 4250 193000 435000 530 630 23980CA E4 23980CA KE4 418 522 501 3 0.18 5.7 3.9 3.8 69.1
380 680 240 6 5150 9200 525000 940000 360 480 23276CA E4 23276CA KE4 408 652 578 5 0.35 2.9 1.9 1.9 372
380 620 243 5 4350 8450 440000 865000 400 500 24176CA E4 24176CA K30E4 402 598 529 4 0.38 2.6 1.8 1.7 275
380 620 194 5 4000 7600 405000 775000 400 500 23176CA E4 23176CA KE4 402 598 540 4 0.3 3.3 2.2 2.2 229
380 560 180 5 3050 6600 315000 670000 430 560 24076CA E4 24076CA K30E4 402 538 496 4 0.29 3.4 2.3 2.3 148

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。