联系我们
推力圆柱滚子轴承内径 35-2030mm

推力圆柱滚子轴承

推力圆柱滚子轴承内径 35-2030mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)额定载荷(kgf)额定转速min-1轴承代号尺寸(mm)安装尺寸(mm)重量(kg)
dDTγ(最小)CaC0aCaC0a脂润滑油润滑d1d1DWTda(最小)da(最大)γa(最大)(参考)
110 190 48 2 390 1490 40000 152000 500 1500 110TMP93 190 113 19 14.5 179 120 2 6.15
110 160 38 1.1 228 855 23300 87000 630 1900 110TMP12 160 113 15 11.5 150 119 1 2.66
100 170 42 1.5 292 1110 29700 113000 560 1700 100TMP93 170 103 16 13 159 110 1.5 4.25
90 155 39 1.5 250 885 25500 90000 630 1900 90TMP93 155 90.2 16 11.5 144 101 1.5 3.3
90 120 22 1 96 370 9800 37500 950 3000 90TMP11 119 91.5 9 6.5 114 95 1 0.73
85 150 39 1.5 257 995 26200 102000 630 1900 85TMP93 148 87 14 12.5 140 95 1.5 3.2
85 125 31 1 151 485 15400 49000 800 2400 85TMP12 125 88 14 8.5 118 92 1 1.36
85 110 19 1 75 298 7650 30500 1100 3200 85TMP11 110 87 7.5 5.75 105 89 1 0.46
80 140 36 1.5 208 740 21200 75500 710 2000 80TMP93 138 82 14 11 130 91 1.5 2.54
80 115 28 1 120 420 12300 42500 900 2600 80TMP12 115 82 11 8.5 109 86 1 1.02
75 135 36 1.5 209 735 21300 75000 710 2200 75TMP93 135 77 14 11 125 84 1.5 2.42
75 100 19 1 63.5 221 6450 22600 1100 3400 75TMP11 100 77 8 5.5 96 79 1 0.41
70 125 34 1.1 191 635 19400 65000 750 2200 70TMP93 125 72 14 10 117 78 1 1.95
70 150 36 2 259 935 26400 95000 670 2000 70TMP74 149 72 15 10.5 137 84 2 3.8
65 115 30 1.1 145 515 14800 52500 850 2600 65TMP93 115 65.2 11 9.5 108 73 1 1.44
65 100 27 1 110 325 11300 33000 950 2800 65TMP12 100 67 12.5 7.25 93 71 1 0.81
60 110 30 1.1 139 480 14200 49000 850 2600 60TMP93 110 62 11 9.5 103 68 1 1.36
60 95 26 1 99 325 10100 33000 1000 3000 60TMP12 95 62 10 8 88 67 1 0.74
55 105 30 1.1 134 450 13600 45500 900 2600 55TMP93 105 55.2 11 9.5 98 63 1 1.28
50 95 27 1.1 113 350 11600 36000 1000 3000 50TMP93 93 52 11 8 89 57 1 0.94

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。