联系我们
推力圆锥滚子轴承 TFX 型内径 149.225-900mm

推力圆锥滚子轴承

推力圆锥滚子轴承 TFX 型内径 149.225-900mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定静载荷(KN)额定静载荷{kgf}轴承代号尺寸(mm)重量(kg)
Dd1F(最小)Tt1C0aC0aRTγ(最小)UVThAThB(参考)
320.675 318.31 279.4 110.97 95.25 12600 1280000 320TFX01 762 22.22 1.5 10.3 2.4 M24 61.5
266.7 264.34 228.6 94.41 81 8350 855000 266TFX01 609.6 19.05 1.6 7.9 2 M20 36
220 220 195 78 66 6100 620000 220TFX01 550 15.88 1.5 6.3 1.2 M12 20.3
203.2 200.84 177.8 75.62 65.07 4850 495000 203TFX01 508 15.88 1.6 6.3 1.2 M12 M18 16.8
174.625 172.26 152.4 61.39 52.37 3650 375000 174TFX01 457.2 12.7 1.6 4.8 1.2 M12 M18 10.1
149.225 146.86 127 54.97 47.62 2520 257000 149TFX01 457.2 12.7 1.6 4.8 1.2 M12X 6.6

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。