联系我们
推力圆锥滚子轴承 TFD 型内径 120-900mm

推力圆锥滚子轴承

推力圆锥滚子轴承 TFD 型内径 120-900mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)轴承代号尺寸(mm)有关安装尺寸(mm)重量(kg)
dDTγ1(最小)γ2(最小)CaC0aSWd1dadaγa(最大)γb(最大)(参考)
230 410 150 2 4 1450 6900 230TFD4101 34 270 264 280 2 3 82.8
220 300 96 1 2 460 2060 200TFD3001 22 240 233 246 1 2 19.1
200 280 96 0.6 2.1 495 2090 200TFD2801 22 216 210 222 0.6 2 17.7
190 330 120 1.1 2 1110 4650 190TFD3301 26 215 206 226 1 2 41.9
180 400 200 2 4 1970 8000 180TFD4001 50 212 208 222 2 3 122
180 280 90 1 2 640 2750 180TFD2801 20 196 191 202 1 2 19.8
170 240 84 1 2 395 1530 170TFD2401 20 184 180 190 1 2 11.6
160 225 78 1 1.5 325 1330 160TFD2201 18 175 169 180 1 1.5 9.3
130 280 125 1.1 3 1020 4050 130TFD2801 30 163 150 178 1 2.5 36.8
120 250 95 1.1 3 640 2750 120TFD2501 20 145 144 161 1 2.5 21.9

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。