联系我们
推力调心滚子轴承内径 220-500mm

推力调心滚子轴承

推力调心滚子轴承内径 220-500mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)额定载荷{kgf}额定转速min-1轴承代号尺寸(mm)安装尺寸(mm)重量(kg)
dDTγ
(最小)
CaC0aCaC0a油润滑d1d1B1B2CADa
(最小)
da
(最大)
γa
(最大)
(参考)
260 420 95 5 1700 6800 173000 695000 800 29352 390 329 32 91 45 148 330 365 4 48.5
260 360 60 2.1 855 3850 87500 395000 1200 29252 345 302 19 57 30 139 305 325 2 18
240 440 122 6 2420 9100 247000 930000 750 29448 405 326 43 117 59 142 330 375 5 79
240 380 85 4 1360 5400 139000 550000 950 29348 355 300 29 81 41 135 300 330 3 35.5
240 340 60 2.1 800 3450 82000 350000 1200 29248 325 283 19 57 30 130 285 305 2 16.5
220 420 122 6 2350 8650 240000 880000 800 29444 385 308 43 117 58 132 310 355 5 74
220 360 85 4 1340 5200 137000 530000 950 29344 335 280 29 81 41 125 285 315 3 33
220 300 48 2 560 2500 57000 255000 1400 29244 285 254 15 46 24 117 260 275 2 9.2

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。