联系我们
双列角接触球轴承内径 10~85mm

双列角接触球轴承

双列角接触球轴承内径 10~85mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(N)额定载荷{kgf}额定转速min-1轴承代号作用点距离(mm)安装尺寸 (mm)重量(kg)
dDBγ(最小)CrCorCrCor脂润滑油润滑A0da(最小)da(最大)γa(最大)(参考)
30 62 23.8 1 29600 21100 3000 2150 7100 9500 5206 31.6 36 56 1 0.29
25 62 25.4 1.1 32500 20700 3350 2110 7500 10000 5305 31.8 32 55 1 0.34
25 52 20.6 1 21300 14700 2170 1500 8500 11000 5205 26.8 31 46 1 0.19
20 52 22.2 1.1 24600 15000 2510 1530 9000 12000 5304 26.7 27 45 1 0.23
20 47 20.6 1 19600 12400 2000 1270 10000 13000 5204 24.3 26 41 1 0.12
17 47 22.2 1 21000 12600 2140 1280 10000 13000 5303 25 23 41 1 0.14
17 40 17.5 0.6 14600 9050 1490 920 11000 15000 5203 20.8 22 35 0.6 0.09
15 42 19 1 17600 10200 1800 1040 11000 15000 5302 22 21 36 1 0.11
15 35 15.9 0.6 11700 7050 1190 715 13000 17000 5202 18.3 20 30 0.6 0.07
12 32 15.9 0.6 10500 5800 1070 590 15000 20000 5201 16.7 17 27 0.6 0.06
10 30 14.3 0.6 7150 3900 730 400 17000 22000 5200 14.5 15 25 0.6 0.05

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。