联系我们
精密单列圆柱滚子轴承(ROBUST 10 系列)内径 45-85mm

精密单列圆柱滚子轴承

精密单列圆柱滚子轴承(ROBUST 10 系列)内径 45-85mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(N)额定转速min-1轴承代号安装尺寸(mm)重量(kg)
dDBγ(最小)γ1EWCrCor/sub>脂润滑油润滑Da
(最小)
dLa
(最小)
da
(最大)
Da
(最小)
γa
(最大)
(参考)
55 90 18 1.1 1 81 35000 39500 13000 19000 N 1011RSTPKR 61.5 61 83.5 83 1 0.372
50 80 16 1 0.6 72.5 26600 29700 21000 34000 N 1010RXHTPKR 55 56 75 74 0.6 0.246
50 80 16 1 0.6 72.5 26600 29700 20000 27000 N 1010RXTPKR 55 56 75 74 0.6 0.283
50 80 16 1 0.6 72.5 26600 29700 15000 21000 N 1010RSTPKR 55 56 75 74 0.6 0.283
45 75 16 1 0.6 67.5 24600 26100 23000 36000 N 1009RXHTPKR 50 51 70 69 0.6 0.228
45 75 16 1 0.6 67.5 24600 26100 21000 30000 N 1009RXTPKR 50 51 70 69 0.6 0.262
45 75 16 1 0.6 67.5 24600 26100 16000 23000 N 1009RSTPKR 50 51 70 69 0.6 0.262

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。