联系我们
四列圆柱滚子轴承 RV 型内径 100-1348.95mm

四列圆柱滚子轴承

四列圆柱滚子轴承 RV 型内径 100-1348.95mm

返回列表
外形尺寸(mm)额定载荷(KN)轴承代号图例
代号
安装尺寸(mm)重量(kg)
dDBC2FWγ1(最小)γ2(最小)CrCordadaγa
(最大)
γb
(最大)
(参考)
220 320 210 210 249 2.1 2.1 1850 3600 220RV3202 1 236 302 2 2 54.9
220 320 210 210 248 2.1 2.1 1790 3650 220RV3201 1 236 302 2 2 56
220 310 225 225 244 2.1 2.1 1900 4100 220RV3107 1 236 293 2 2 53
220 310 192 192 246 2.1 2.1 1660 3550 220RV3106 1 236 293 2 2 46
220 310 192 192 246 2.1 2.1 1540 3450 220RV3103 1 236 293 2 2 46.2
220 310 225 225 245 2.1 2.1 1740 3900 220RV3102 1 236 293 2 2 52.9
220 310 192 192 247 2.1 2.1 1540 3450 220RV3101 1 236 293 2 2 46.1
219.954 310 183 183 244.5 1.5 1 1480 3150 219RV3131 4 233 298 1.5 1 45.3
210 300 210 210 234 2 2 1750 3600 210RV3001 1 224 285 2 2 47.4
210 290 192 192 236 2.1 2.1 1400 3350 210RV2901 1 226 273 2 2 39
200 320 216 216 231 3 3 2120 3900 200RV3231 4 218 300 4 4 69.9
200 310 230 230 229 2.1 2.1 1840 3500 200RV3102 1 216 293 2 2 63.7
200 290 192 192 226 2.1 2.1 1420 3000 200RV2901 1 216 273 2 2 42.3
200 280 200 200 222 2.1 2.1 1500 3200 200RV2808 1 216 263 2 2 37.8
200 280 170 170 223 2.1 2.1 1150 2460 200RV2804 1 216 263 2 2 32.3
200 280 190 190 223 2.1 2.1 1350 3050 200RV2803 1 216 263 2 2 36.4
200 280 200 200 222 2.1 2.1 1410 3200 200RV2802 1 216 263 2 2 38.6
200 280 200 200 224 2.1 2.1 1410 3200 200RV2801 1 216 263 2 2 38.3
200 270 200 200 222.25 2.1 2.1 1330 3250 200RV2703 SP 216 253 2 2 34.4
200 270 170 170 222 2.1 2.1 1120 2590 200RV2702 1 216 253 2 2 27.9

技术支持·研究开发

您可在此进行产品选型在线样本、产品样本及安装说明书等文件,以及SHA产品相关的应用程序。

产品信息

您可在此查找除各种轴承之外,还向全球提供汽车零部件、精密机械产品等各种产品。

经销商伙伴查询

您可以在此页面上搜索值得信赖的经销商。